Résultat | Résultats Région Aérobic toutes catégories |
Fédérale A Groupe 10-14 ans AER
Ensemble 1 – GUILLEMIN – GABRIC – DEMIGNE - DE MIRANDA – GONCALVES AFIFI - VALADOU-RIBEIRO
Place | 2 |
Total | 6.950 |
Éxécution | 6,950 |
Compo | 0.000 |
Pénalité jude arbitre | 2.500 |
Pénalité ligne | 0.000 |
Fédérale A Groupe 12 ans et plus AER
Ensemble 1 – VEDRINE – SAIDANE – MARTEAU – LIONNET – DAHOUA - BRAVARD - MOSNIER
Place | 2 |
Total | 5.950 |
Éxécution | 5,750 |
Compo | 2.200 |
Pénalité jude arbitre | 2.000 |
Pénalité ligne | 0.000 |
Fédérale B Groupe 7-9 ans AER
Ensemble 1 – SOUCHON – ROZIERES – MARCENDE – DELARUE – AMORIM
Place | 2 | Premier passage | Deuxième passage |
Total | 17.266 | 8.333 | 8.933 |
Synchro | 6.833 | 7.433 | |
Pénalité juge arbitre | 0.000 | 0.000 | |
Bonus | 1.500 | 1.500 | |
Pénalité ligne | 0.000 | 0.000 |
Ensemble 3 - ARBIB - BAKURA BAVIOKA – MAILLER – DAFIRI – KUSHKNOV – SILVA – MOURADYAN – AITBALAL
Place | 3 | Premier passage | Deuxième passage |
Total | 16.399 | 8.366 | 8.033 |
Synchro | 7.866 | 7.733 | |
Pénalité juge arbitre | 0.000 | 0.000 | |
Bonus | 0.500 | 0.500 | |
Pénalité ligne | 0.000 | 0.200 |
Ensemble 2 – AVAGYAN – ADVDUEVA – BAOU – NASSRA – OMARA – TOURNEBIZE
Place | 4 | Premier passage | Deuxième passage |
Total | 16.366 | 7.933 | 8.433 |
Synchro | 6.933 | 7.433 | |
Pénalité jude arbitre | 0.000 | 0.000 | |
Bonus | 1.000 | 1.000 | |
Pénalité ligne | 0.000 | 0.000 |
Fédérale B Groupe 10 ans et plus AERO
Ensemble 2 – VERRIER – TEISSERENC – RONDEPIERRE
Place | 1 | Premier passage | Deuxième passage |
Total | 14.600 | 7.100 | 7.500 |
Synchro | 7.100 | 7.500 | |
Pénalité juge arbitre | 0.000 | 0.000 | |
Bonus | 0.000 | 0.000 | |
Pénalité ligne | 0.000 | 0.000 |
Ensemble 1 – YAMANI – MOUELE – HARBICH – ALIMADI – ABESSOLO
Place | 2 | Premier passage | Deuxième passage |
Total | 12.266 | 5.900 | 6.366 |
Synchro | 6.000 | 6.366 | |
Pénalité juge arbitre | 0.000 | 0.000 | |
Bonus | 0.000 | 0.000 | |
Pénalité lign | 0.100 | 0.000 |
Fédérale B Solo 9 ans AER
Maithena CLOPON THEZENAS
Place | 1 | Premier passage | Deuxième passage |
Total | 18.332 | 9.066 | 9.266 |
Exécution | 9.066 | 9.266 | |
Pénalité juge arbitre | 0.000 | 0.000 | |
Pénalité ligne | 0.000 | 0.000 |